Tableau comparatif vélo 12 et 14 pouces
Modèle mixte | Taille | Hauteur d’assise mini | Poids | Frein à main | Roulette | Matériau du cadre |
Bikestar | 12 pouces | 47 cm | 9 kg | Oui (un) | Non | Acier |
Ultrasport | 12,5 pouces | 50 cm | 7,3 kg | Oui (un) | Non | Aluminium |
Peugeot LJ12 | 12 pouces | 45 cm | 9 kg | Oui (double) | Oui | Aluminium |
Peugeot LJ14 | 14 pouces | NC | 9,5 kg | Oui (double) | Oui | Aluminium |
Puky ZL 12 | 12 pouces | 46 cm | 8,9 kg | Oui (un) | Non | Acier |
Woom 2 | 14 pouces | 38 cm | 5 kg | Oui (double) | Non | Aluminium |
Modèle fille | Taille | Hauteur d’assise mini | Poids | Frein à main | Roulette | Matériau du cadre |
Vélo Minnie | 12 pouces | NC | 7,9 kg | Oui (double) | Oui | Acier |
Vélo Princesse Disney | 12 pouces | NC | 8,4 kg | Oui (double) | Oui | Acier |
Vélo Reine des Neiges | 12 pouces | NC | 7 kg | Oui (un) | Oui | Acier |
Vermont Girly | 12 pouces | NC | 9,5 kg | Oui (un) | Oui | Acier |
Modèle garçon | Taille | Hauteur d’assise mini | Poids | Frein à main | Roulette | Matériau du cadre |
Vélo Pyjamasques 12 pouces | 12 pouces | NC | 8,4 kg | Oui (double) | Oui | Acier |
Vélo Cars 14 pouces | 14 pouces | NC | 7,5 kg | Oui (double) | Oui | Acier |
BMX 12 pouces | 12 pouces | NC | 7 kg | Oui (un) | Oui | Acier |
Vélo Pat Patrouille 14 pouces | 14 pouces | NC | 7,5 kg | Oui (double) | Oui | Acier |
Voir les modèles 12 et 14 pouces
Tableau comparatif vélo 16 pouces
Modèle | Taille | Hauteur d’assise mini | Poids | Frein à main | Matériau du cadre |
Bikestar Classique | 16 pouces | 56 cm | 11 kg | Oui (un) | Aluminium |
Bikestar Cruiser | 16 pouces | 56 cm | 11 kg | Oui (un) | Aluminium |
Early Rider Belter | 16 pouces | 47 cm | 6 kg | Oui (double) | Aluminium |
Puky ZL 16 | 16 pouces | 51 cm | 9,5 kg | Oui (un) | Aluminium |
Vermont Girly | 16 pouces | 55 cm | 11 kg | Oui (un) | Acier |
Vermont Race | 16 pouces | 55 cm | 11 kg | Oui (un) | Acier |
Woom 3 | 16 pouces | 42 cm | 5,3 kg | Oui (double) | Aluminium |
Bikestar Montagne | 16 pouces | NC | 9,5 kg | Oui (double) | Aluminium |
BMX Bikestar 16 pouces | 16 pouces | 53 cm | 10 kg | Oui (un) | Acier |
Voir les modèles 16 pouces
Tableau comparatif vélo 20 pouces
Modèle | Taille | Taille conseillée | Hauteur d’assise mini | Poids | Freinage | Matériau du cadre | Vitesse | Fourche | Usage |
Early Rider Pedal Belter | 20 pouces | 118 | 57,5 cm -52 | 8 kg | V-Brake Tektro | Aluminium | 4 | Rigide | Ville |
Puky Skyride 20-3 | 20 pouces | 122 | 59 cm – 53 | 12 kg | V-Brake | Aluminium | 3 | Rigide | Ville |
Puky Skyride 20-6 | 20 pouces | 122 | 59 cm – 53 | 11,5 kg | V-Brake | Aluminium | 6 | Rigide | Ville |
Woom 4 | 20 pouces | 115 | 50 cm | 7,3 kg | V-Brake | Aluminium | 8 | Rigide | Mixte |
KS Cycling BMX Freestyle 20 pouces | 20 pouces | 125 | Ns | 17 kg | V-Brake | Acier | 0 | Rigide | BMX |
Voir les modèles 20 pouces
Accueil vélo enfant