Tableau comparatif casque vélo pour enfants
| Modèle | Tour de tête | Système ajustement | Poids | Aération | Visière | Norme de Sécurité Européenne | Technologie | MIPS | Age |
| SkullCap | 53 – 61 cm | serre-tête réglable | 330 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Non | 5 à 13 ans |
| Exclusky | 50 – 57 cm | serre-tête réglable | 180 grammes | Oui | Oui | EN1078 | In-Mold | Non | de 5 à 13 ans |
| Bern Nino (XS-S) | 48 – 51,5 cm | sangle velcro | 323 grammes | Oui | Oui | EN1078 | ZipMold+ | Non | De 5 à 12 ans |
| Bern Nino (S-M) | 51,5 – 54,5 cm | sangle velcro | ZipMold+ | De 5 à 12 ans | |||||
| Abus Smiley 2.0 S | 45 – 50 cm | serre-tête réglable | 225 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Non | de 5 à 13 ans |
| ABUS Youn I MIPS | 48 – 54 cm | serre-tête réglable | 250 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Oui | de 7 à 14 ans |
| ValueTalks | 48 – 56 cm | serre-tête réglable | NC | Oui | Non | EN1078 | EPS classique | Non | de 3 à 14 ans |
| XJD (S) | 49 – 55 cm | serre-tête réglable | 360 grammes | Oui | Non | Oui | EPS classique | Non | 3 à 8 ans |
| XJD (M) | 54 -59 cm | serre-tête réglable | 360 grammes | Oui | Non | Oui | EPS classique | Non | 8 à 13 ans |
| Lixada | 52 – 56 cm | serre-tête réglable | 420 grammes | Oui | Oui | Oui | EPS classique | Non | de 5 à 13 ans |
| YGJT (S) | 50 – 54 cm | serre-tête réglable | 230 grammes | Oui | Non | Oui | EPS classique | Non | de 2 à 6 ans |
| YGJT (m) | 54- 58 cm | serre-tête réglable | 230 grammes | Oui | Non | Oui | EPS classique | Non | de 7 à 14 ans |
| Stamp (S) | 54- 56 cm | serre-tête réglable | 280 grammes | Oui | Non | EN1078 | EPS classique | Non | NC |
| Stamp (XS) | 49- 51 cm | EPS classique | NC | ||||||
| Spielwerk S | 52 – 56cm | serre-tête réglable | NC | Oui | Oui | EN1078 | EPS classique | Non | NC |
| Spielwerk M | 55 – 59 cm | EPS classique | NC | ||||||
| KINGLEAD | 56- 62 cm | serre-tête réglable | 250 grammes | Oui | Non | Oui | EPS classique | Non | NC |
| 3StyleScooters (SAFETYMAX) | 49 – 55 cm | serre-tête réglable | 227 grammes | Oui | Non | EN1078 | EPS classique | Non | de 4 à 11 ans |
Retrouvez notre sélection des 12 meilleurs casques vélos pour enfants
Tableau comparatif casque bébé
| Modèle | Circonfèrence de tête | Système ajustement | Poids | Aération | Visière | Norme de Sécurité Européenne | Fabrication | MIPS |
| Abus Smiley 2.0 S | 45 – 50 cm | serre-tête réglable | 225 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Non |
| SkullCap S | 48 – 52 cm | serre-tête réglable | 200 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Non |
| Meteor (XS) | 44 -48 cm | serre-tête réglable | 240 grammes | Oui | Coque EPS classique | |||
| Stamp (XS) | 49- 51 cm | serre-tête réglable | Coque EPS classique | |||||
| YGJT (S) | 50 – 54 cm | serre-tête réglable | 230 grammes | Oui | Non | Oui | Coque EPS classique | Non |
| Janod Bikloon | 47 – 54 cm | serre-tête réglable | 380 grammes | Oui | Non | Oui | Coque EPS classique | Non |
| ABUS Anuky | 46 – 52 cm | serre-tête réglable | 200 grammes | Oui | Non | Oui | In-Mold | Non |
Retrouvez notre sélection des 7 meilleurs casques bébé
Tableau comparatif casque BMX
| Modèle | Tour de tête Mini | Poids | Certifications |
| IXS Trigger | 54 cm – 58 cm | 595 grammes | EN1078/ASTM F1952/CPSC |
| Giro Switchblade | à partir de 51 cm | 912 grammes | EN1078/ASTM F1952/CPSC |
| Lixada | 52 cm – 56 cm | 420 grammes | CE |
| ROCKBROS S | 48 cm – 53 cm | 410 grammes | CE |
| ROCKBROS M | 53 cm – 58 cm | 410 grammes | CE |
| AWE | 54 cm – 58 cm | 595 grammes | CE |
| TOMSHOO | 52 cm – 56 cm | 387 grammes | CE |
Retrouvez notre sélection des 7 meilleurs casques pour bmx